AKTUALIZACJA: 11.08.2026
Czyste Powietrze 2026: aktualne kwoty i zasady od 20 lipca
Najwyższa prezentowana przez NFOŚiGW kwota to 170 100 zł, ale jest to konkretny przykład dla budynku z EU do ogrzewania powyżej 140 kWh/(m²·rok), gruntową pompą ciepła, dolnym źródłem, instalacją, dokumentacją i pełnym limitem termomodernizacji. Nie jest to automatyczny limit każdego wniosku.
Poziomy dofinansowania
| Poziom | Próg | Intensywność | Przykład maksymalny* |
|---|---|---|---|
| Podstawowy | 135 000 zł/rok | do 40% | 68 040 zł |
| Podwyższony | 2 250 zł/os. lub 3 150 zł jednoos. | do 70% | 119 070 zł |
| Najwyższy | 1 300 zł/os. lub 1 800 zł jednoos. + EU > 140 | do 100% | 170 100 zł |
* Przykład NFOŚiGW dla wariantu opisanego we wstępie.
Wybrane limity kategorii
| Kategoria | Podstawowy | Podwyższony | Najwyższy |
|---|---|---|---|
| Pompa ciepła powietrze-woda, podwyższona klasa | 14 080 zł | 24 640 zł | 35 200 zł |
| Gruntowa pompa ciepła, podwyższona klasa | 18 000 zł | 31 500 zł | 45 000 zł |
| Dolne źródło ciepła | 8 000 zł | 14 000 zł | 20 000 zł |
| Instalacja c.o./c.w.u. | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| Pakiet termomodernizacji przy EU > 140 | 33 200 zł | 58 100 zł | 83 000 zł |
| Audyt z DPAE | 480 zł | 840 zł | 1 200 zł |
| Świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | 400 zł |
Ważne: najwyższy poziom zależy od wskaźnika EU do ogrzewania, nie od EP. Audyt z DPAE przed inwestycją i świadectwo po inwestycji są obowiązkowe. Fotowoltaika oraz kotły gazowe i olejowe nie są kosztem kwalifikowanym aktualnego naboru.
Źródło i kalkulacja
Kwoty należy każdorazowo zestawić z audytem, zakresem DPAE, faktycznymi kosztami kwalifikowanymi i aktualnym regulaminem NFOŚiGW.
Oficjalne tabele „Na co i ile” ↗Zobacz CzystePRO dla handlowców i audytorów →